Grade de Horários
Segunda-feira
| Horário | Atividade | Categoria | |
|---|---|---|---|
| Pilates | Acima de 14 anos | ||
| Beach Tennis | Iniciante 1 - T.937 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Intermediário 1 - T.1069 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Avançado - T.896 | Acima de 14 anos | |
| Futevôlei | Avançado | Acima de 18 anos | |
| Futevôlei | Iniciante | Acima de 18 anos | |
| Futevôlei | Intermediário Masculino | Acima de 18 anos | |
| Pickleball | Iniciante 1 -T.1995 | A partir de 8 anos | |
| Pilates | Acima de 14 anos | ||
| Tênis | Avançado - T.1835 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Trein. Iterclubes Masc. - T.1059 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Intermediário 1 - T.1073 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Intermediário 1 - T.897 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Intermediário 2 - T.938 | Acima de 14 anos | |
| Futevôlei | Intermediário | Acima de 18 anos | |
| Futevôlei | Iniciante | Acima de 18 anos | |
| Pickleball | Iniciante 2 -T.1998 | A partir de 8 anos | |
| Pickleball | Intermediário 2 -T.1999 | A partir de 8 anos | |
| Pilates | Acima de 14 anos | ||
| Tênis | Avançado - T.1836 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Trein. Interclubes Masc. - T.1821 | Acima de 14 anos | |
| Treino Funcional | Funcional | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Iniciante 2 - T.1071 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Intermediário 2 - T.898 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Intermediário 2 - T.939 | Acima de 14 anos | |
| Futevôlei | Iniciante Feminino | Acima de 18 anos | |
| Pickleball | Iniciante 2 -T.2001 | A partir de 8 anos | |
| Pilates | Acima de 14 anos | ||
| Tênis | Intermediário 60+ - T.1837 | Acima 60 anos | |
| Tênis | Trein. Interclubes Fem. - T.262 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Iniciante 1 e 2 - T.940 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Iniciante 1 - T.913 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Iniciante 2 - T.899 | Acima de 14 anos | |
| Pilates | Acima de 14 anos | ||
| Tênis | Iniciante 2 - T.1838 | Acima de 15 anos | |
| Treino Funcional | Funcional | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Iniciante 2 - T.941 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Intermediário 1 - T.2033 | Acima de 14 anos | |
| Pickleball | Iniciante 1 -T.2004 | A partir de 8 anos | |
| Pilates | Acima de 14 anos | ||
| Tênis | Avançado - T.1839 | Acima de 15 anos | |
| Beach Tennis | Avançado - T.1070 | Acima de 14 anos | |
| Pickleball | Intermediário 1 -T.2006 | A partir de 8 anos | |
| Pickleball | Iniciante 1 -T.2009 | A partir de 8 anos | |
| Pilates | Acima de 14 anos | ||
| Beach Tennis | Intermediário 1 - T.1794 | De 6 anos até 8 anos | |
| Canto | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Pilates | Acima de 14 anos | ||
| Tênis | Iniciante 1 - T.584 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Intermediário - T.554 | Acima de 15 anos | |
| Violao Guitarra Teclado | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Beach Tennis | Kids - T.925 | De 9 anos até 11 anos | |
| Beach Tennis | Teens - T.919 | De 12 anos até 14 anos | |
| Canto | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Ginástica Artística e Trampolim | Iniciação 2 | 7 a 9 anos | |
| Ginástica de Trampolim | MASCULINO | De 8 até 14 anos | |
| Pilates | Acima de 14 anos | ||
| Tênis | Avançado - T.1853 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Intermediário - T.1858 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Iniciação (curso temporário) - T.2104 | A partir de 15 anos | |
| Violao Guitarra Teclado | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Natação | Bebê | 1 ano e 06 meses a 02 anos e 11 meses | |
| Swimming Training | Acima de 15 anos | ||
| Ginástica Artística e Trampolim | Gin. Trampolim | Iniciação Misto | 8 a 14 anos | |
| Ginástica Artística e Trampolim | Iniciação 1 | 6 a 8 anos | |
| Ginástica de Trampolim | FEMININO | De 8 até 14 anos | |
| Beach Tennis | Teens - T.1914 | De 12 anos até 14 anos | |
| Beach Tennis | Intermediário 2 -T.1915 | Acima de 14 anos | |
| Canto | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Canto | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Futevôlei | Adolescente | 11 a 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO | De 6 até 14 anos | |
| Pilates | Acima de 14 anos | ||
| Tênis | Iniciante 1 - T.1916 | A partir de 15 anos | |
| Tênis | Intermediário - T.1859 | A partir de 15 anos | |
| Tênis | Bola Verde (curso temporário) - T.2105 | De 10 a 14 anos | |
| Violao Guitarra Teclado | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Voleibol | Sub 13 Fem. | Competitivo | Nasc. 2013 | |
| Voleibol | Sub 14 Fem. | Competitivo | Nasc. 2013 | |
| Ginástica Artística e Trampolim | Baby | 4 e 5 anos | |
| Patinação Artística | Iniciante (Turma 6) | A partir de 06 anos | |
| Basquete | Feminino Sub 12 | De 10 anos até 12 anos | |
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Vôlei de Praia | Intermediário Feminino | Acima de 18 anos | |
| Basquete | Mista | De 7 anos até 10 anos | |
| Canto | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Futevôlei | Adolescente | 14 a 17 anos | |
| Ginástica Artística e Trampolim | Juvenil 1 | 9 a 14 anos | |
| Pilates | Acima de 14 anos | ||
| Squash | Infantil - T.977 | Acima de 5 anos | |
| Tênis | Iniciante 1 - T.1079 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Trein. Interclubes Fem. - T.1042 | Acima de 14 anos | |
| Tênis | Trein. Kids 3/4 - T.2097 | De 07 a 10 anos | |
| Tênis | iniciação (curso temporário)- T.2106 | De 10 a 14 anos | |
| Teatro Infantil | Infantil | 5 a 7 anos | |
| Treino Funcional | Spinning | Acima de 14 anos | |
| Violao Guitarra Teclado | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Patinação Artística | Iniciante (Turma 1) | A partir de 06 anos | |
| Voleibol | Sub 15 Fem. | Competitivo | Nasc. 2012 | |
| Voleibol | Sub 17 A Fem. | Competitivo | Nasc. 2010 e 2011 | |
| Ginástica Artística e Trampolim | Iniciação 1 | 5 a 7 anos | |
| Natação | APRENDIZADO | De 6 até 14 anos | |
| Squash | Individual - T.1879 | Acima de 5 anos | |
| Basquete | Feminino Sub 16 | De 13 anos até 16 anos | |
| Basquete | Masculino Sub 12/13 | De 11 anos até 13 anos | |
| Canto | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| CORRIDA, CAMINHADA E CONDICONAMENTO FÍSICO | 12+ | Acima de 12 anos | |
| Futevôlei | Avançado | Acima de 18 anos | |
| Jiu-Jitsu | De 6 até 9 anos | ||
| Patinação Artística | Intermediário (Turma 2) | A partir de 06 anos | |
| Pilates | Acima de 14 anos | ||
| Squash | Dupla - T.1015 | Acima de 5 anos | |
| Tênis | Avançado - T.1856 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Iniciante 2 - T.1857 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Trein. Infantil - T.464 | De 10 a 14 anos | |
| Teatro Infantil | Infantil | 8 a 10 anos | |
| Treino Funcional | Feminino | Acima de 14 anos | |
| Treino Funcional | Step | Acima de 14 anos | |
| Vôlei de Praia | Intermediário Feminino | Acima de 18 anos | |
| Violao Guitarra Teclado | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Ginástica Artística e Trampolim | Iniciação 2 | 7 e 8 anos | |
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Squash | Individual - T.1046 | Acima de 5 anos | |
| Voleibol | Sub 19 Fem. | Competitivo | Nasc. 2008 e 2009 | |
| Patinação Artística | Iniciante (Turma 2) | A partir de 06 anos | |
| Patinação Artística | Adulto Iniciante (Turma 1) | A partir de 18 anos | |
| Basquete | Masculino Sub 14/18 | De 14 anos até 18 anos | |
| Canto | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Futevôlei | Iniciante/Intermediário | Acima de 18 anos | |
| Jiu-Jitsu | De 10 até 14 anos | ||
| Natação | APRENDIZADO 1 | 06 a 14 anos | |
| Pilates | Acima de 14 anos | ||
| Squash | Individual - T.1052 | Acima de 5 anos | |
| Tênis | Juvenil - T.1600 | De 15 até 17 anos | |
| Tênis | Iniciante 2 - T.579 | Acima de 15 anos | |
| Teatro Infantil | Infantil | 10 a 12 anos | |
| Teatro Ipe | Adulto | Acima 15 anos | |
| Treino Funcional | Spinning | Acima de 14 anos | |
| Treino Funcional | Hiit / Tabata | Acima de 14 anos | |
| Violao Guitarra Teclado | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Vôlei de Praia | Avançado Feminino | Acima de 18 anos | |
| Patinação Artística | Adulto/Interm./Avançado | A partir de 18 anos | |
| Patinação Artística | Avançado 2 | A partir de 06 anos | |
| Squash | Dupla - T.976 | Acima de 5 anos | |
| Treino Funcional | Cross Trainning | Acima de 14 anos | |
| Basquete | Feminino 18+ | Acima de 18 anos | |
| Canto | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Futevôlei | Avançado | Acima de 18 anos | |
| Jiu-Jitsu | Acima de 12 anos | ||
| Pilates | Acima de 14 anos | ||
| Squash | Individual - T.1957 | Acima de 5 anos | |
| Tênis | Iniciante 2 - T.580 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Intermediário - T.558 | Acima de 15 anos | |
| Violao Guitarra Teclado | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Patinação Artística | Treinamento | Somente para nível Avançado | |
| Treino Funcional | Masculino | Acima de 15 anos | |
| Vôlei de Praia | Adulto Masculino | Acima de 18 anos | |
| Basquete | Masculino 18+ | Acima de 18 anos | |
| Pilates | Acima de 14 anos | ||
| Tênis | Intermediário - T.559 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Iniciante 1 - T.79 | Acima de 14 anos | |
| Tênis | Intermediário - T.559 | Acima de 14 anos | |
| Tênis | Iniciante 2 - T.1968 | Acima de 14 anos |
Terça-feira
| Horário | Atividade | Categoria | |
|---|---|---|---|
| Natação | ADULTO 2 E 3 | Acima de 14 anos | |
| Swimming Training | Acima de 15 anos | ||
| CORRIDA, CAMINHADA E CONDICONAMENTO FÍSICO | 12+ | Acima de 12 anos | |
| Beach Tennis | Avançado - T.601 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Iniciante 1 - T.908 | Acima de 14 anos | |
| Futebol de Campo | Treino de Goleiro - Fut. de Campo | Acima de 15 anos | |
| Natação | ADULTO 2 | Acima de 14 anos | |
| Natação | ADULTO 3 | Acima de 14 anos | |
| Tênis | Intermediário - T.524 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Intermediário - T.500 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Intermediário - T.569 | Acima de 15 anos | |
| Natação | ADULTO 1 | Acima de 14 anos | |
| Natação | ADULTO 2 | Acima de 14 anos | |
| Natação | ADULTO 3 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Avançado - T.602 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Intermediário 1 - T.909 | Acima de 14 anos | |
| Futebol de Campo | Treino de Goleiro - Fut. de Campo | 07 a 11 anos | |
| Tênis | Iniciante 2 - T.501 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Intermediário - T.525 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Intermediário - T.570 | Acima de 15 anos | |
| Escola de Esportes | BABY | De 4 a 6 anos | |
| Escola de Esportes | KIDS | De 7 até 8 anos | |
| Escola de Esportes | JUNIOR | De 9 até 11 anos | |
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Natação | ADULTO 2 | Acima de 14 anos | |
| Natação | ADULTO 3 | Acima de 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO | De 6 até 14 anos | |
| Projeto Ipê | Baby | 04 e 05 anos | |
| Projeto Ipê | Kids | 06 e 07 anos | |
| Projeto Ipê | Junior | 08 a 11 anos | |
| Beach Tennis | Iniciante 1 - T.926 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Iniciante 2 - T.910 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Intermediário 2 - T.603 | Acima de 14 anos | |
| Tênis | iniciante 1 - T.502 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Iniciante 2 - T.1917 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Trein. Interclubes Fem. - T.543 | Acima de 15 anos | |
| Treino Funcional | Spinning | Acima de 14 anos | |
| Judô | De 4 até 6 anos | ||
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Natação | APRENDIZADO 2 TREINO | De 10 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO | De 6 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO 1 | De 6 até 14 anos | |
| Natação | TREINO | De 6 até 10 anos | |
| Beach Tennis | INICIANTE I - T.927 | De 9 anos até 11 anos | |
| Beach Tennis | Intermediário 2 - T.911 | Acima de 14 anos | |
| Hidroginástica | Acima de 15 anos | ||
| Judô | De 7 até 9 anos | ||
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Natação | APRENDIZADO | De 6 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO | De 6 até 14 anos | |
| Swimming Training | Acima de 15 anos | ||
| Tênis | Intermediário - T.1845 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Intermediário - T.503 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Intermediário - T.571 | Acima de 15 anos | |
| Treino Funcional | Step | Acima de 14 anos | |
| Judô | De 9 até 13 anos | ||
| Natação | ADULTO 2 E 3 | Acima de 14 anos | |
| Tênis | Iniciante 2 - T.1846 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Iniciante 2 - T.1840 | Acima de 15 anos | |
| Natação | ADULTO 2 E 3 | Acima de 14 anos | |
| Pickleball | Intermediário 1 -T.2015 | A partir de 8 anos | |
| Beach Tennis | Avançado 1 - T.912 | Acima de 14 anos | |
| Pilates | Acima de 14 anos | ||
| Pickleball | Iniciante 2 -T.2016 | A partir de 8 anos | |
| Bateria e Violao | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Bateria e Violao | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Tênis | Baby 2 - T.1210 | De 04 a 06 anos | |
| Tênis | Iniciante 1 - T.590 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Iniciante 2 - T.546 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Trein. Infantil - T.1867 | De 10 a 14 anos | |
| Violao e Guitarra | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Violao Guitarra Teclado | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Escola de Esportes | BABY | De 4 a 6 anos | |
| Escola de Esportes | KIDS | De 7 até 8 anos | |
| Escola de Esportes | JUNIOR | De 9 até 11 anos | |
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Natação | APRENDIZADO | De 6 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO 1 | De 6 até 14 anos | |
| Projeto Ipê | Baby | 04 e 05 anos | |
| Projeto Ipê | Kids | 06 e 07 anos | |
| Projeto Ipê | Junior | 08 a 11 anos | |
| Swimming Training | Acima de 15 anos | ||
| Tênis | Kids 2 - T.1784 | De 7 até 10 anos | |
| Bateria e Violao | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Beach Tennis | Intermediário 2- T.1954 | Acima de 14 anos | |
| Ginástica Artística e Trampolim | Aperfeiçoamento | 7 a 12 anos | |
| Tênis | Iniciante 2 - T.547 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Iniciante 1 - T.591 | Acima de 15 anos | |
| Violao e Guitarra | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Violao Guitarra Teclado | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Natação | APRENDIZADO | De 6 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO | De 6 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO 1 | De 6 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO 2 | De 6 até 14 anos | |
| Tênis | Kids 1 - T.1785 | De 7 até 10 anos | |
| Tênis | Baby 1 - T.1214 | De 04 a 06 anos | |
| Ballet | Baby Class | 4 até 7 anos | |
| Tênis | Trein. Infantil - T.1868 | De 10 a 14 anos | |
| Tênis | Baby 3 - T.1086 | De 04 a 06 anos | |
| Bateria e Violao | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Beach Tennis | Teens - T.930 | De 12 anos até 14 anos | |
| Beach Tennis | Intermediário 2 - T.600 | Acima de 14 anos | |
| Futebol de Campo | Sub 13 - Formativo | 12 e 13 anos | |
| Futebol de Campo | Sub 15 - Formativo | 14 e 15 anos | |
| Futsal | Treino de Goleiro | De 8 até 11 anos | |
| Futsal | Formativo - Sub 9/11 | De 8 até 11 anos | |
| Ginástica Artística e Trampolim | Baby | 4 e 5 anos | |
| Ginástica Artística e Trampolim | Avançado | 9 a 13 anos | |
| Judô | De 4 até 6 anos | ||
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Natação | ADULTO 2 E 3 | Acima de 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO | De 6 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO | De 6 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO 1 | De 6 até 14 anos | |
| Tênis | Kids 3 - T.1610 | De 7 até 10 anos | |
| Tênis | Bola Verde 2 - T.1597 | De 10 até 12 anos | |
| Violao e Guitarra | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Violao Guitarra Teclado | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Voleibol | Infantil Masculino | 10 a 14 anos | |
| Ballet | Infantil 1 | 7 até 11 anos | |
| Ginástica Artística e Trampolim | Iniciação 1 | 6 a 8 anos | |
| Ginástica Artística e Trampolim | Iniciação 1 | 6 a 8 anos | |
| Patinação Artística | Intermediário (Turma 3) | A partir de 06 anos | |
| Judô | De 6 até 8 anos | ||
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Natação | APRENDIZADO | De 6 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO | De 6 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO 2 | De 6 até 14 anos | |
| Natação | TREINO | De 6 até 10 anos | |
| Tênis | Kids 1 - T.1604 | De 7 até 10 anos | |
| Vôlei de Praia | Iniciante Feminino | Acima de 18 anos | |
| Ballet | Infantil 2 | 10 até 13 anos | |
| Bateria e Violao | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Futebol de Campo | Sub 13 - Competitivo | 12 e 13 anos | |
| Futebol Society | Sub 05/06/07 | De 5 até 7 anos | |
| Futsal | Treino de Goleiro | De 12 até 17 anos | |
| Ginástica Artística e Trampolim | Iniciação 2 | 7 e 8 anos | |
| Tênis | Bola Verde 1 - T.1592 | De 10 até 12 anos | |
| Tênis | Bola Verde 2 - T.1598 | De 10 até 12 anos | |
| Teatro Infantil | Infantil | 7 a 9 anos | |
| Treino Funcional | Funcional | Acima de 14 anos | |
| Violao e Guitarra | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Violao Guitarra Teclado | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Ginástica Artística e Trampolim | Aperfeiçoamento | 7 a 12 anos | |
| Patinação Artística | Iniciante (Turma 4) | A partir de 06 anos | |
| Voleibol | Treinamento Feminino | Acima de 30 anos | |
| Judô | De 8 até 11 anos | ||
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Natação | APRENDIZADO | De 6 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO 1 | De 6 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO 2 | De 6 até 14 anos | |
| Natação | TREINO | De 6 até 10 anos | |
| Squash | Individual - T.983 | Acima de 5 anos | |
| Tênis | Baby 3 - T.1218 | De 04 a 06 anos | |
| Voleibol | Iniciante | Master Feminino | Acima de 30 anos | |
| Ginástica Artística e Trampolim | Iniciação 2 | 7 e 8 anos | |
| Ballet | Baby Class | 4 até 7 anos | |
| Bateria e Violao | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Futebol Society | Feminino | 08 a 12 anos | |
| Futsal | Competitivo - Sub 9 | De 8 até 9 anos | |
| Futsal | Formativo - Sub 9 | De 8 até 9 anos | |
| Ginástica Artística e Trampolim | Aperfeiçoamento | 7 a 12 anos | |
| Patinação Artística | Avançado - Básico 2 | A partir de 06 anos | |
| Squash | Individual - T.1082 | Acima de 5 anos | |
| Teatro Infantil | Infantil | 6 a 8 anos | |
| Treino Funcional | Spinning | Acima de 14 anos | |
| Vôlei de Praia | Iniciante Feminino | Acima de 18 anos | |
| Violao e Guitarra | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Violao Guitarra Teclado | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Futebol de Campo | Sub 15 - Competitivo | 14 e 15 anos | |
| Judô | De 10 até 13 anos | ||
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Natação | APRENDIZADO 2 | De 10 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO | De 6 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO | De 6 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO 1 | De 6 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO 2 | De 6 até 14 anos | |
| Tênis | Bola Verde 1 - T.1593 | De 10 até 12 anos | |
| Tênis | Bola Verde 2 - T.1599 | De 10 até 12 anos | |
| Tênis | Baby 1 - T.1215 | De 04 a 06 anos | |
| Ginástica Artística e Trampolim | Iniciação 1 | 6 a 8 anos | |
| Squash | Individual - T.979 | Acima de 5 anos | |
| Voleibol | Trein. Feminino | Master E2 | Acima de 30 anos | |
| Voleibol | Trein. Feminino | Master E1 | Acima de 30 anos | |
| Ballet | Infantil 3 | A partir de 7 anos | |
| Patinação Artística | Intermediário (Turma 1) | A partir de 06 anos | |
| Bateria e Violao | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Futebol Society | Feminino | 13 a 17 anos | |
| Ginástica Artística e Trampolim | Avançado | 9 a 15 anos | |
| Hidroginástica | Acima de 15 anos | ||
| Judô | Treinamento | Acima de 11 anos | |
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Natação | ADULTO 2 | Acima de 14 anos | |
| Natação | ADULTO 3 | Acima de 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO | De 6 até 14 anos | |
| Squash | Dupla - T.993 | Acima de 5 anos | |
| Tênis | Teens 1 - T.1614 | De 12 até 15 anos | |
| Tênis | Teens 2 - T.1616 | De 12 até 15 anos | |
| Tênis de Mesa | Tênis de mesa - T.1586 | Acima de 16 anos | |
| Teatro Infantil | Infantil | 5 a 7 anos | |
| Treino Funcional | Spinning | Acima de 14 anos | |
| Violao e Guitarra | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Violao Guitarra Teclado | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Futsal | Formativo - Sub 10/11 | De 10 até 11 anos | |
| Vôlei de Praia | Avançado Feminino | Acima de 18 anos | |
| Futebol de Campo | Sub 17 - Competitivo | 16 e 17 anos | |
| Futebol Society | Feminino | Acima de 15 anos | |
| Ginástica Artística e Trampolim | Juvenil 1 | 9 a 13 anos | |
| Patinação Artística | Avançado - Básico 1 | A partir de 06 anos | |
| Squash | Individual - T.978 | Acima de 5 anos | |
| Ballet | Clássico | A partir de 12 anos | |
| Natação | ADULTO 1 | Acima de 14 anos | |
| Natação | ADULTO 2 | Acima de 14 anos | |
| Natação | ADULTO 3 | Acima de 14 anos | |
| Bateria e Violao | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Futsal | Competitivo - Sub 11 | De 10 até 11 anos | |
| Squash | Individual - T.1066 | Acima de 5 anos | |
| Tênis | Iniciante 1 - T.560 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Intermediário - T.581 | Acima de 15 anos | |
| Treino Funcional | Core | Acima de 14 anos | |
| Violao e Guitarra | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Violao Guitarra Teclado | Infantil/Adulto | Acima 5 anos | |
| Voleibol | Trein. Feminino | Master D | Acima de 30 anos | |
| Patinação Artística | Avançado 1 | A partir de 06 anos | |
| Natação | ADULTO 2 | Acima de 14 anos | |
| Natação | ADULTO 3 | Acima de 14 anos | |
| Swimming Training | Acima de 15 anos | ||
| Futebol Society | 18+ | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Avançado - T.582 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Intermediário - T.561 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Iniciante 1 - T.1854 | Acima de 15 anos |
Quarta-feira
| Horário | Atividade | Categoria | |
|---|---|---|---|
| Natação | ADULTO 2 E 3 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Iniciante 1 - T.944 | Acima de 14 anos | |
| Futevôlei | Iniciante | Acima de 18 anos | |
| Futevôlei | Iniciante | Acima de 18 anos | |
| Futevôlei | Iniciante | Acima de 18 anos | |
| Futevôlei | Feminino | A partide de 14 anos | |
| Futevôlei | Intermediário Masculino | Acima de 18 anos | |
| Natação | ADULTO 2 | Acima de 14 anos | |
| Natação | ADULTO 3 | Acima de 14 anos | |
| Tênis | Avançado - T.506 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Intermediário - T.529 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | iniciante 2 - T.1919 | Acima de 15 anos | |
| Ballet | 18+ | A partir de 18 anos | |
| CORRIDA, CAMINHADA E CONDICONAMENTO FÍSICO | 12+ | Acima de 12 anos | |
| Hidroginástica | Acima de 15 anos | ||
| Natação | ADULTO 3 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Intermediário 1 - T945 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Intermediário 1 - T.905 | Acima de 14 anos | |
| Futevôlei | Iniciante | Acima de 18 anos | |
| Futevôlei | Iniciante | Acima de 18 anos | |
| Futevôlei | Feminino | Acima de 18 abis | |
| Futevôlei | Feminino | A partir de 14 anos | |
| Tênis | Avançado - T.507 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Iniciante 2 - T.530 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Iniciante 2 - T.572 | Acima de 15 anos | |
| Tênis | Iniciante 2 - T.1525 | Acima de 14 anos | |
| Treino Funcional | Funcional | Acima de 14 anos | |
| Ginástica de Trampolim | MISTO | De 8 até 14 anos | |
| Patinação Artística | Adulto/Interm. (Turma 2) | A partir de 18 anos | |
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
| Natação | ADULTO 1 | Acima de 14 anos | |
| Natação | ADULTO 2 | Acima de 14 anos | |
| Natação | ADULTO 3 | Acima de 14 anos | |
| Tênis | Kids 3 - T.1782 | De 7 até 10 anos | |
| Ballet | Infantil 1 | 7 até 11 anos | |
| Beach Tennis | Intermediário 1 - T.946 | Acima de 14 anos | |
| Beach Tennis | Intermediário 1 - T.906 | Acima de 14 anos | |
| Futevôlei | Feminino | Acima de 18 anos | |
| Futsal | Formativo - Sub 9/11 | De 8 até 11 anos | |
| Ginástica Artística e Trampolim | Aperfeiçoamento | 7 a 12 anos | |
| Patinação Artística | Iniciante (Turma 5) | A partir de 06 anos | |
| Tênis | Bola Verde 2 - T.1594 | De 10 até 12 anos | |
| Tênis | Iniciante 2 - T.508 | Acima de 15 anos | |
| Natação | APRENDIZADO | De 6 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO | De 6 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO 1 | De 6 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO 2 | De 6 até 14 anos | |
| Natação | APRENDIZADO 1 | De 6 até 14 anos | |
| Swimming Training | Acima de 15 anos | ||
| Tênis | Kids 1 - T.1601 | De 7 até 10 anos | |
| Patinação Artística | Intermediário (Turma 4) | A partir de 06 anos | |
| Beach Tennis | Iniciante 2 - T.947 | Acima de 14 anos | |
| Futsal | Formativo - Sub 5/6 e Sub 7 | De 5 até 7 anos | |
| Natação | ADAPTAÇÃO | De 3 até 5 anos | |
