Circuito de Tênis Ipê Clube 2020
Confira o Ranking
O Departamento de Esportes divulga o ranking do Circuito de Tênis dessa temporada. Mais informações com os professores da modalidade ou pelo telefone (11) 5088-7127.
Categoria Especial
| CLASSIF. | NOME |
| 1 | EDUARDO POZZI |
| 2 | BRUNO KAWAUTI |
| 3 | PEDRO CASSULI MATHEUS |
| 4 | DIEGO MORNEO |
| 5 | RENATO GERTH PEREIRA |
| 6 | JOÃO CARLOS GONÇALVES |
| 7 | FERNANDO LIMA |
| 8 | FABIANO M OLIVEIRA |
| 9 | LEONARDO TUCCI |
| 10 | MAXIME PERIGNON |
| 11 | RODRIGO MANCINI |
| 12 | MARCIO MAEDA |
| 13 | RAPHAEL MONZILLO JR |
| 14 | SILVIO POMIN |
| 15 | RAFAEL LARA |
| 16 | ERICO YOSHIDA |
| 17 | LUCIANO WAGNER |
Categoria Masculino A
| CLASSIF. | NOME |
| 1 | ROBERT KLESSER |
| 2 | RICARDO IWASAKI |
| 3 | SERGIO CAMILO |
| 4 | HUMBERTO GIUNTOLLI |
| 5 | MILTON ARAI |
| 6 | THIAGO ANDRADE |
| 7 | ANDRÉ SIQUEIRA |
| 8 | RODRIGO BROGGIO |
| 9 | LUIZ A MANFRINI |
| 10 | OSVALDO G DE MORAES |
| 11 | CIRO MOREIRA |
| 12 | FABIO LUGO |
| 13 | FERNANDO ALONSO |
| 14 | CARLOS E FERREIRA |
| 15 | RUBENS C MAZZOTA |
| 16 | CARLOS RYDLEWSKI |
| 17 | PAULO KUO |
| 18 | ANDRÉ AIHARA |
| 19 | BRUNO H LIRA |
| 20 | IVAN INOUE |
Atletas nº 16 e 17 - Quali para permanecer na 'A'
Categoria Masculino B
| CLASSIF. | NOME |
| 1 | MAURO CESAR M FILHO |
| 2 | DAVI HATUM |
| 3 | GUILHERME F LIMA E LARA |
| 4 | EDSON KIMURA |
| 5 | WILIAN ANTUNES |
| 6 | MARCELO W. LOPES |
| 7 | RICARDO ARANDA |
| 8 | RAUL R FERNANDES |
| 9 | DANIEL PEREIRA |
| 10 | ALEXANDRE ZUCCON |
| 11 | GABRIEL SIDERMAN |
| 12 | GUSTAVO MORENO |
| 13 | MARCELO S FERNANDES |
| 14 | FLAVIO ZELADA |
| 15 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES |
| 16 | RICARDO MASON |
| 17 | FREDERICO OLIVEIRA |
| 18 | ALLAN FREGOLENTE ALVES |
Atletas nº3 e nº4 - Quali para subir para 'A'
Atletas nº15 e nº16 - Quali para permanecer na 'B'
Categoria Masculino C
| CLASSIF. | NOME |
| 1 | GIANCARLO ROCCO |
| 2 | ROBERTO DIAZ JR. |
| 3 | CAIO COSSA |
| 4 | CAMILO MARAGNI |
| 5 | LUIZ G CALDO |
| 6 | EDDIE KING |
| 7 | MAURO E WALLAUER |
| 8 | PAULO H MOTA |
| 9 | BRUNO BORGES |
| 10 | HITOSHI MATSUDAIRA |
| 11 | NILTON J C SILVA |
| 12 | RICARDO CAIADO LIMA |
| 13 | RODRIGO P BRAGA |
| 14 | HENRIQUE BLUTAUMULLER |
| 15 | LUIGI FERRETTI |
| 16 | RUY RAMOS E SILVA |
| 17 | GABRIEL STORALLI |
| 18 | FLAVIO HATTORI |
Atletas nº1 e nº2 - Quali para subir para 'B'
Atletas nº14 e nº15 - Quali para permanecer na 'C'
Categoria Masculino D
| CLASSIF. | NOME |
| 1 | EDUARDO NASCIMENTO |
| 2 | VICTOR RODRIGUES |
| 3 | MARCELO A SOUZA |
| 4 | FABIO BITTENCOURT |
| 5 | HENRIQUE BACELLAR |
| 6 | SERGIO KATAOKA |
| 7 | TIAGO M DOS REIS |
| 8 | SILVIO PIRES |
| 9 | BERNARDO LUSTOSA |
| 10 | MAURO B MARCHI |
| 11 | ANTONIO MORANDI |
| 12 | RODRIGO B BIAGIONI |
| 13 | BRUNO PORCEL |
| 14 | FELIPE CORREA E SILVA |
| 15 | ANDRÉ BORDASCH |
| 16 | CELSO C ENDO |
Atletas nº3 e nº4 - Quali para subir para 'B'
Atletas nº13 e nº14 - Quali para permanecer na 'D'
Categoria Masculino E
| CLASSIF. | NOME |
| 1 | FLAVIO CUNHA |
| 2 | GREGÓRIO M GARCIA |
| 3 | HENRIQUE BELTRANO |
| 4 | RICARDO CORRÊA |
| 5 | NOÉ REZENDE |
| 6 | CARLOS A ROZA |
| 7 | STEFAN F RIESS |
| 8 | LUIZ RENATO OLIVEIRA |
| 9 | CARLOS E OLIVEIRA |
| 10 | CELSO H FREITAS |
| 11 | FABIO MOZZAQUATRO |
| 12 | MAURO SIQUEIRA |
| 13 | PAUL FERREIRA |
| 14 | ERNESTO OLIVEIRA NETO |
| 15 | ERIC BETING |
| 16 | RAFAEL R T NEVES |
| 17 | RODOLFO M AMÉLIA |
| 18 | CELSO FURAKAWA |
| 19 | ADRIANO MARQUEZE |
| 20 | LUIZ FERNANDO OLIVEIRA |
Atletas nº3 e nº4 - Quali para subir para 'D'
Categoria Duplas Masculino
| CLASSIF. | NOME |
| 1 | PEDRO C MATHEUS |
| 2 | RENATO GERTH |
| 3 | MAXIME PERIGNON |
| 4 | SERGIO CAMILO |
| 5 | ALLAN FREGOLENTE ALVES |
| 6 | IVAN INOUE |
| 7 | FABIANO MATTOS |
| 8 | ERICO YOSHIDA |
| 9 | FABIO LUGO |
| 10 | CAMILO MARAGNI |
| 11 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES |
| 12 | HUMBERTO GIUNTOLLI |
| 13 | JULIANO VOLTARELLI |
| 14 | BRUNO KAWAUTI |
| 15 | BRUNO BARROS |
| 16 | RAFAEL LARA |
| 17 | RICARDO URBINI |
| 18 | CARLOS E OLIVEIRA |
| 19 | CARLOS ROZA |
| 20 | FERNANDO LIMA |
| 21 | SILVIO POMIN |
| 22 | MILTON ARAI |
| 23 | JOSÉ CARLOS ZANINI |
| 24 | WILIAN ANTUNES |
| 25 | FERNANDO YONAMINE |
| 26 | EDUARDO KAWAKAMI |
| 27 | ALEXANDRE BESSER |
| 28 | ROBERT KLESSER |
| 29 | JUAREZ SILVEIRA |
| 30 | ANDRÉ AIHARA |
| 31 | DAVID HATUM |
| 32 | IVAN CAIRO |
| 33 | RODRIGO FIDÉLIS |
| 34 | EDUARDO FIGUEIREDO |
| 35 | GABRIEL SIDERMAN |
| 36 | LUIZ A MANFRINI |
| 37 | FABIO TEDESCHO |
| 38 | RAPHAEL MONZILLO JR |
| 39 | RICARDO CAIADO LIMA |
| 40 | FERNANDO ALONSO |
| 41 | RUBENS MAZZOTA |
| 42 | IVAN R. TAVARES |
| 43 | MARCIO PINTO JUNIOR |
| 44 | NOÉ REZENDE |
| 45 | MAURO SIQUEIRA |
| 46 | ALEXANDRE ZUCCON |
| 47 | ARMANDO YAMAKI |
| 48 | MANOEL BELICO |
| 49 | PAULO H MOTA |
| 50 | RODRIGO BIAGIONI |
| 51 | RICARDO D CORRÊA |
Categoria Feminino A
| CLASSIF. | NOME |
| 1 | ELISA M AIHARA |
| 2 | CRISTIANNE RAVACHE |
| 3 | JULIA CASTRO |
| 4 | ANDREA C MOROLLO |
| 5 | SIMONE TORTATO |
| 6 | FERNANDA ZANINI |
| 7 | MARY HUANG |
| 8 | SIMONE M DA SILVA |
| 9 | ROBERTA BARROS |
| 10 | MARILIA POZZI |
| 11 | PRISCILA SCHLIEPER |
| 12 | CLÁUDIA YOKOHAMA |
| 13 | CLAUDIA G F MARCHI |
| 14 | KATIA LIMA |
| 15 | VALÉRIA NOVARINI |
| 16 | MARÂNGELA ALBANO |
| 17 | MAGALI BREDARIOL |
| 18 | CRISTIANA FREITAS |
| 19 | LETICIA LLORET |
| 20 | LINE CANASSA |
Atletas nº15 e nº16 - Quali para permanecer na 'A'
Categoria Feminino B
| CLASSIF. | NOME |
| 1 | AFRICA MADUENO |
| 2 | RAFAELA CUNHA |
| 3 | ANA CRISTINA OLIVEIRA |
| 4 | MARTHA M A LIMA |
| 5 | MARIANA B DE CARVALHO |
| 6 | LUCIANA DE LIMA DIAS |
| 7 | DANIELLE DE GASPARI |
| 8 | MIRIAM FURUKAWA |
| 9 | BLANCA SEGURA |
| 10 | GISELE BARALDI |
Atletas nº2 e nº3 - Quali para subir para 'A'
Atletas nº7 e nº8 - Quali para permanecer na 'D'
Categoria Feminino C
| CLASSIF. | NOME |
| 1 | SIMONE DE TOMMASO PINGITURO |
| 2 | MARIA COCCOLI |
| 3 | GABRIELA FALKENBERG |
| 4 | VIVIANE PAULUCCI |
| 5 | ROSINEIDE BERTUCCI |
| 6 | SANDRA R RIBEIRO |
| 7 | GISELE MALAVASI |
| 8 | CAMILA A T BIANCHI |
| 9 | INDI LOPES |
| 10 | CARLA MATTOS |
| 11 | SIMONE VALLE |
| 12 | ELIANE M CAPELLINI |
| 13 | FLAVIA B RAPPISARDA |
| 14 | MARIA ANGELA DEL AMO |
| 15 | RENATA V OLIVEIRA |
| 16 | RITA NASCIMENTO |
| 17 | FABIA ANTUNES |
| 18 | REGINA FALSETTI |
| 19 | ANA CRISTINA LOPES |
| 20 | JESSICA MACHADO |
| 21 | PATRICIA O CARVALHO |
| 22 | MARIA AMELIA ARAÚJO |
| 23 | MARCELA PESSOA |
| 24 | LAETITIA VALLEE |
Atletas nº3 e nº4 - Quali para subir para 'B'
Categoria Duplas Feminino
| CLASSIF. | NOME |
| 1 | FERNANDA ZANINI |
| 2 | PRISCILA SCHLIEPER |
| 3 | ILDA KUNII |
| 4 | CRISTIANNE RAVACHE |
| 5 | JULIA CASTRO |
| 6 | DANIELA BON |
| 7 | ANA CLÁUDIA URBINI |
| 8 | MARY HUANG |
| 9 | LETICIA LLORET |
| 10 | ELISA AIHARA |
| 11 | SIMONE TORTATO |
| 12 | GABRIELA FALKENBERG |
| 13 | ANDREA C MOROLLO |
| 14 | VIVIANE PAULUCCI |
| 15 | FATIMA RODRIGUES |
| 16 | VALÉRIA NOVARINI |
| 17 | CLAUDIA YOKOHAMA |
| 18 | ROBERTA BARROS |
| 19 | PAULA GLOEDEN |
| 20 | MAGALI BREDARIOL |
| 21 | CRISTIANA FREITAS |
| 22 | CLÁUDIA MARCHI |
| 23 | TATIANA UEHBE |
Categoria Duplas Feminino B
| CLASSIF. | NOME |
| 1 | AFRICA MADUENO |
| 2 | KATIA LIMA |
| 3 | MARIANA BETSCHARD |
| 4 | GISELE BARALDI |
| 5 | SIMONE MENDES |
| 6 | LUCIANA LIMA DIAS |
| 7 | MIRIAM FURUKAWA |
| 8 | RAFAELA CUNHA |
| 9 | SIMONE DE TOMMASO |
| 10 | CHRIS BOARI |
| 11 | KARINA ARRUDA |
| 12 | FLAVIA RAPISARDA |
| 13 | ANA CRISTINA OLIVEIRA |
| 14 | MARIA CRISTINA MOURA |
| 15 | LINE CANASSA |
| 16 | MARIA ANGELA DEL AMO |
| 17 | MARIA AMELIA ARAÚJO |
| 18 | ROSINEIDE BERTUCCI |
| 19 | DANIELE DE GASPARI |
| 20 | GISELE MALAVASI |
| 21 | MARTHA LIMA |
| 22 | FABIA ANTUNES |
| 23 | ALESSANDRA INOUE |
| 24 | INDI LOPES |
| 25 | SIMONE VALE |
| 26 | CAMILA BIANCHI |
| 27 | BLANCA SEGURA |
| 28 | RITA DE CASSIA NASCIMENTO |
| 29 | REGINA FALSETTI |
| 30 | ELEONOR BONGIOVANNI |
| 31 | ROSELI ALVES |
| 32 | SANDRA GUIMARÃES |
| 33 | CARLA MATTOS |
| 34 | MARIA COCCOLI |
| 35 | CRISTIANNE ANTUNES |
| 36 | ELIANE CAPPELINE |
| 37 | CARINA ARITA |
| 38 | CAMILA ANTUNES |
| 38 | GRACIELA CASANOVA |
| 40 | RENATA VASQUEZ |
| 41 | SANDRA RIBEIRO |
| 42 | ANA CRISTINA LOPES |
| 43 | IVANIR LAROCCA |
| 44 | PATRICIA Q CARVALHO |
Categoria Infantil A
| CLASSIF. | NOME |
| 2 | MURILO POMIN |
| 3 | FELIPE AIHARA |
| 4 | MURILO HATTORI |
| 5 | EDUARDO GONÇALVES |
| 6 | BRUNO ZORZAN |
| 7 | GUILHERME SUNDEFELD |
| 8 | NICHOLAS TOMMASO |
| 9 | IVAN FURUKAWA |
| 10 | LUIZ G RAVACHE |
| 11 | LUCAS RIBEIRO |
| 4 | MATHEUS SOUZA |
| 1 | HENRIQUE ROZA |
| 2 | LUCAS MOROLLO |
| 3 | MARIA M KAMADA |
| 6 | MATTIAS COCCOLI |
| 8 | SOPHIA PAULUCCI |
Categoria Infantil B
| CLASSIF. | NOME |
| 1 | THOMAS KLESSER |
| 2 | MANUEL PAREDES |
| 3 | MATHEUS POMIN |
| 4 | RAFAEL CALADO |
| 5 | CAIO R DE OLIVEIRA |
| 6 | HENRIQUE PAVANI |
| 7 | FELIPE M BANCI |
| 8 | AMANDA N BARROS |
| 9 | FELIPE SANTANA |
| 10 | HENRIQUE LIMA |
| 11 | VITÓRIA C. B. DE DIGON |
Categoria Juvenil B
| CLASSIF. | NOME |
| 1 | PEDRO KAMADA |
| 2 | DIEGO MOROLLO |
| 3 | ARTUR PAULUCCI |
| 4 | ERIC COCCOLI |
| 5 | BENJAMIM COCCOLI |
| 6 | RODRIGO M CUNHA |
| 7 | EDGARD N PERIGNON |